가격/단위 Converter

  • 에너지
  • 귀금속
  • 비철금속
  • 농산물
  • 철강
  • 석유화학
  • 고무/목재
변환 구분
원자재 가격
환율 / 1 단위
변환된 값

  원유 단위 환산표

출처 : CME 킬로리터 배럴 갤런(미국) 갤런(영국) 숏톤 롱톤
(Ton) (Kiloliters) (Barrels) (US Gallons) (UK Gallons) (Short Tons) (Long Tons)
톤(Ton) 1 1.165 7.33 307.86 256.3301 1.102311311 0.9842065
킬로리터(Kiloliters) 0.8581 1 6.2898 264.17 219.9 0.9433349 0.8427126
배럴(Barrels) 0.13642565 0.159 1 42 34.97 0.15 0.13422819
갤런(미국)(US Gallons) 0.00324823 0.0038 0.02380952 1 0.832639467 0.00357 0.00319591
갤런(영국)(UK Gallons) 0.00390122 0.00455 0.028595939 1.201 1 0.004289 0.0038324
숏톤(Short Tons) 0.90718474 1.060068911 6.666666667 280.1120448 233.1545815 1 0.8928571
롱톤(Long Tons) 1.01604694 1.186644177 7.45 312.9 260.9330968 1.12 1

  에너지 단위 환산표

출처 : EIA Million BTU GJ TOE TCE 갤런(영국) 숏톤 롱톤
Million BTU(British thermal units) 1 1.05506 0.0252 0.036 (UK Gallons) (Short Tons) (Long Tons)
Giga(10^9) Joules 0.94782 1 0.2388 0.03412 256.3301 1.102311311 0.9842065
TOE(Metric Tons of Oil Equivalent) 39.6832 41.868 1 1.42857 219.9 0.9433349 0.8427126
TCE(Metric Tons of Coal Equivalent) 27.77824 29.3076 0.7 1 34.97 0.15 0.13422819
갤런(미국)(US Gallons) 0.00324823 0.0038 0.02380952 1 0.832639467 0.00357 0.00319591
갤런(영국)(UK Gallons) 0.00324823 0.00455 0.028595939 1.201 1 0.004289 0.0038324
숏톤(Short Tons) 0.90718474 1.060068911 6.666666667 280.1120448 233.1545815 1 0.8928571
롱톤(Long Tons) 1.01604694 1.186644177 7.45 312.9 260.9330968 1.12 1

  일-열량 단위 환산표

출처 : EIA  J   kWh   kcal   hp-h  BTU
J(Joule)=NM 1 0.0000003 0.0002388 0.0000004 0.0009479
kWh(Kilowatt-hour) 3,600,000 1 859.8 1.36 3,412
kcal(kilocalorie) 4,187 0.0012 1 0.0016 3,968
hp-h(horsepower hours) 2,647,796 0.7355 632.4 1 2,510
Btu(British thermal Unit) 1,055 0.0002931 0.252 0.0003984 1

  천연가스, LNG 단위 환산표

출처 : BP  1 BCM NG   1 BCF NG   1 MTOE   1 mTonnes LNG   1 TBTU   1 MBOE 
1 Billion Cubic meters NG(Natural Gas) 1 35.3 0.9 0.74 35.7 6.6
1 billion cubic feet NG(Natural Gas) 0.028 1 0.025 0.021 1.01 0.19
1 million tonnes oil equivalent 1.11 39.2 1 0.82 39.7 7.33
1 million tonnes LNG(Liquid Natural Gas) 1.36 48 1.22 1 48.6 8.97
1 trillion BTU 0.028 0.99 0.025 0.021 1 0.18
1 million barrels oil equivalent 0.15 5.35 0.14 0.11 5.41 1

  귀금속 단위 환산표

출처 : CME 숏톤 롱톤 파운드 킬로그램 트로이온스 온스
(Short Tons) (Tons) (Long Tons) (Pounds) (Kilograms) (Troy Ounces) (Ounces)
숏톤(Short Tons) 1 0.90718474 0.8928571 2000 907.1847 29166.67 32000
톤(Tons) 1.10231131 1 0.9842065 2204.623 1000 32150.75 35273.97
롱톤(Long Tons) 1.12000005 1.01604694 1 2240 1016.047 32666.67 35840
파운드(Pounds) 0.0005 0.0045359 0.00044643 1 0.453592 14.58333 16
킬로그램(Kilograms) 0.00110231 0.001 0.00098421 2.204623 1 32.15075 35.27397
트로이온스(Troy Ounces) 0.00003429 0.0000311 0.00003061 0.06857144 0.031103 1 1.097143
온스(Ounces) 0.00003125 0.00002835 0.0000279 0.0625 0.02835 0.911458 1

  질량 단위 환산표

출처 : EIA 숏톤 킬로그램 롱톤 파운드
(Short Tons) (Kilograms) (Tons) (Long Tons) (Pounds)
숏톤(Short Tons) 1 907.1847 0.90718 0.89286 2000
킬로그램(Kilograms) 0.0011 1 0.001 0.00098 2.20462
톤(Tons) 1.10231 1000 1 0.98421 2204.62272
롱톤(Long Tons) 1.12 1016.047 1.01605 1 2240.0003
파운드(Pounds) 0.0005 0.45359 0.00045 0.00045 1

  질량 단위 환산표

출처 : EIA 숏톤 킬로그램 롱톤 파운드
(Short Tons) (Kilograms) (Tons) (Long Tons) (Pounds)
숏톤(Short Tons) 1 907.1847 0.90718 0.89286 2000
킬로그램(Kilograms) 0.0011 1 0.001 0.00098 2.20462
톤(Tons) 1.10231 1000 1 0.98421 2204.62272
롱톤(Long Tons) 1.12 1016.047 1.01605 1 2240.0003
파운드(Pounds) 0.0005 0.45359 0.00045 0.00045 1

  소맥, 감자, 대두(Wheat, White Potatoes, Soybeans)

출처 : USDA 부셸(Bushel) 숏톤(Short ton) 톤(ton) 롱톤(Long ton) 퀸탈(Metric quintal) 킬로그램(kg)
부셸(Bushel) 1 0.03 0.0272155 0.0267857 0.272155 27.2155
숏톤(Short ton) 33.33333333 1 0.907183333 0.892856667 9.071833333 907.1833333
톤(ton) 36.74376734 1.10231302 1 0.984207529 10 1000
롱톤(Long ton) 37.33335324 1.120000597 1.016045875 1 10.16045875 1016.045875
퀸탈(Metric quintal) 3.674376734 0.110231302 0.1 0.098420753 1 100
킬로그램(kg) 0.036743767 0.001102313 0.001 0.000984208 0.01 1

  옥수수, 호밀, 수수, 아마씨(Corn, Rye, Sorghum, Flaxseed)

출처 : USDA 부셸(Bushel) 숏톤(Short ton) 톤(ton) 롱톤(Long ton)
부셸(Bushel) 1 0.028 0.0254 0.025
숏톤(Short ton) 35.71428571 1 0.907142857 0.892857143
톤(ton) 39.37007874 1.102362205 1 0.984251969
롱톤(Long ton) 40 1.12 1.016 1

  보리, 메밀, 사과(Barley, Buckwheat, Apples)

출처 : USDA 부셸(Bushel) 숏톤(Short ton) 톤(ton) 롱톤(Long ton)
부셸(Bushel) 1 0.024 0.021772 0.021429
숏톤(Short ton) 41.66666667 1 0.907166667 0.892875
톤(ton) 45.930553 1.102333272 1 0.98424582
롱톤(Long ton) 46.66573335 1.1199776 1.016006347 1

  귀리(Oats)

출처 : USDA 부셸(Bushel) 숏톤(Short ton) 톤(ton) 롱톤(Long ton)
부셸(Bushel) 1 0.019 0.01724 0.01696
숏톤(Short ton) 52.63157895 1 0.907368421 0.892631579
톤(ton) 58.00464037 1.102088167 1 0.983758701
롱톤(Long ton) 58.96226415 1.120283019 1.016509434 1

  재배면적

출처 : CME 에이커(Acre) 헥타르(Hectare) Square kilometer Square mile
에이커(Acre) 1 0.4046856 0.004046 0.001562
헥타르 2.47105 1 0.01 0.003861
km^2 247.10538 100 1 0.3861
mi^2 640 259 2.59 1

  원면

출처 : CME 파운드(pound) Bale Metric Ton
파운드(pound) 1 0.0020833 0.0004536
Bale 480 1 0.217724
Metric Ton 2204.62 4.592958 1

  커피

출처 : CME 파운드(pound) Bag Metric Ton
파운드(pound) 1 0.0075599 0.0004536
Bag 132.2772 1 0.06
Metric Ton 2204.62 16.666667 1

  원당

출처 : CME 파운드(pound) Short Ton Metric Ton
파운드(pound) 1 0.0005 0.0004536
Short Ton 2000 1 0.907185
Metric Ton 2204.6226 1.102311 1

  질량 단위 환산표

출처 : EIA 숏톤 킬로그램 롱톤 파운드
(Short Tons) (Kilograms) (Tons) (Long Tons) (Pounds)
숏톤(Short Tons) 1 907.1847 0.90718 0.89286 2000
킬로그램(Kilograms) 0.0011 1 0.001 0.00098 2.20462
톤(Tons) 1.10231 1000 1 0.98421 2204.62272
롱톤(Long Tons) 1.12 1016.047 1.01605 1 2240.0003
파운드(Pounds) 0.0005 0.45359 0.00045 0.00045 1

  석유 제품 단위 환산표

정제된 석유 제품 (출처 : EIA) 톤 → 배럴 배럴 → 톤 1 배럴 →리터 1 드럼 →리터
아스팔트(Asphalt) 6.06 0.165 158.984 200
증류유(Distillate Fuel Oil) 7.46 0.134
항공용 휘발유(Gasoline, Aviation) 8.9 0.112
자동차용 휘발유(Gasoline, Motor) 8.53 0.117
그리스(Greases) 6.3 0.159
등유형 제트연료(Jet Fuel, Kerosene-Type) 7.93 0.126
나프타형 제트연료(Jet Fuel, Naphtha-Type) 8.27 0.121
등유(Kerosene) 7.73 0.129
LPG(Liquefied Petroleum Gas) 11.6 0.086
윤활유(Lubricants) 7 0.143
기타 제품(Miscellaneous Products) 8.04 0.124
나프타(Naphthas) 8.22 0.122
액화천연가스(Natural Gas Liquids (NGL)) 10.4 0.096
천연 휘발유(Natural Gasoline) 10 0.1
파라핀 오일(Paraffin Oil) 7.14 0.14
파라핀 왁스(Paraffin Wax) 7.87 0.127
바셀린(Petrolatum) 7.87 0.127
석유 코크스(Petroleum Coke) 5.51 0.181
중유(Residual Fuel Oil) 6.66 0.15
경유도료(White Spirits) 8.5 0.118

  목재 단위 환산표

출처 : CME board feet mbf cubic meter
board feet 1 0.001 0.000423729
mbf 1000 1 0.424
cubic meter 2360 2.36 1